Soolise võrdsuse, võrdsete võimaluste ja ligipääsetavuse edendamise tüüptegevused
Siin on esitatud võrdsuslõime tüüptegevused soolise võrdõiguslikkuse, vähemusrühmadele võrdsete võimaluste ja/ või ligipääsetavuse edendamiseks.
Leidke, kas projektis on kavas (taotlemise etapp) või elluviidud (aruandluse etapp) mõnda alljärgnevas loetelus nimetatud tegevustest. Kui jah, siis tooge need taotluses ja aruanded välja.
Aruande täitmisel tuleks võimalusel lisada ka viiteid materjalidele, mis ellu viidud tegevusi tõendavad
Panus näitajasse „soolise võrdõiguslikkuse indeks“. | Näited võimalikest aruandele lisatavatest materjalidest, millega tegevuste toimumist tõendada |
| Projekti sihtrühma olukorra ja vajaduste analüüsimine soo järgi ja tegevuste kavandamine sooliste lõhede vähendamiseks. | Tooge välja analüüsi olulisemad tulemused (soolised lõhed) ja kavandatud/ ellu viidud tegevused lõhede vähendamiseks. |
| Projekti ellu viimisel soolise võrdõiguslikkuse ekspertide või huvikaitseorganisatsioonidega konsulteerimine. | Nimeta organisatsioonid/eksperdid, kellega konsulteeriti. |
| Projekti teavitustegevustes soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimine sh soostereotüüpide vältimine. | Lisa viide teavitusmaterjalidele. |
| Riigihanke läbiviimisel soolise võrdõiguslikkuse põhimõttega arvestamine. | Lisa viide riigihanke materjalidele. |
| Toetuse saaja organisatsioonis on olemas soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava (võib olla osa muust dokumendist). | Lisa viide tegevuskavale. |
| Ürituste (sh seminarid, koolitused vms) läbiviimisel soolise võrdõiguslikkuse küsimuste käsitlemine ja/või esinejate/ osalejate hulgas soolise tasakaalu jälgimine ja/või soostereotüüpide kummutamine. | Lisa viited ürituste päevakavadele ja toimumise kuupäevadele, võimalusel lisa esitlusmaterjalid, kus soolise võrdsuse teemat käsitleti, too välja esinejate sooline koosseis. |
| Uuringute läbiviimisel soolise aspektiga arvestamine (naiste ja meeste erineva olukorra analüüsimine ja tulemustes sooliste lõhede väljatoomine). | Lisa viited rakendatud uuringutele. |
| Strateegiate, metoodikate, programmide vm lahenduste väljatöötamisel naiste ja meeste erineva olukorra ja vajaduste analüüsimine ning lahenduste väljatöötamisel nende erinevustega arvestamine. | Lisa viited toodetud materjalidele. |
| Info- ja õppematerjalide vms väljatöötamisel soostereotüüpide ja traditsiooniliste soorollide kinnistamise vältimine. | Lisa viited toodetud materjalidele. |
Toodetud publikatsioonides (sh tele- ja raadiosaated) soolise võrdsuse teema käsitlemine ja/või soostereotüüpsete väidete ja kuvandite vältimine. | Lisa viited materjalidele. |
| Tegevused naiste hoolduskoormuse vähendamiseks ja/või tööturul osalemise soodustamiseks ja/või naiste konkurentsivõime tõstmiseks. | Kirjelda tegevusi, mis projektis ellu viidi. Võimalusel lisa projektis osalenud naiste arv, kes on projekti tegevuste tulemusena siirdunud tööturule. |
| Üritustel (sh infopäevad ja seminarid, klubid, võrgustikud jms) naiste ettevõtluse edendamine ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamine. | Kirjelda, mida naiste ettevõtluse edendamiseks tehti. Lisa viited ürituste päevakavale. |
| Soolise tasakaalu suurendamine projektis osalejate ja/või kasusaajate hulgas. | Nimeta alaesindatud rühm, kelle suuremale kaasamisele tegevused olid suunatud ja too välja osalusprotsent soo lõikes. |
| Soolise võrdsuse edendamine projektiorganisatsiooni tasandil (näiteks töö- ja pereelu ühitamine, naistele ja meestele võrdsete võimaluste loomine (sh värbamisel, töötasustamisel, paindlike töövõimaluste pakkumisel ning töötajate ja juhtide oskuste arendamisel.) | Kirjelda tegevusi, mida soolise võrdsuse edendamiseks tehti. |
| Projektis osalejatele tegevuste toimumise ajaks lapsehoiu võimaldamine. | Kui võimalik too välja arvuliselt, kui palju seda võimalust kasutati. |
| Teenuse, toote vm lahenduse loomisel eri soost sihtrühma liikmete vajaduste, võimaluste ja kasutamisharjumuste analüüsimine ja teenuse või toote arendamisel nende erinevustega arvestamine, sh testimisel mõlema soorühma kaasamine. | Kirjelda, kuidas teenuse või toote arendamisel arvestati meeste ja naiste erinevate vajadustega. |
| Tegevused soostereotüüpide negatiivse mõju vähendamiseks, sh soostereotüüpide vabade erialavalikute toetamine. | Kirjelda, kuidas projektis kummutati soostereotüüpe ja soodustati soostereotüüpide vabade valikute tegemist. |
|
Võrdsete võimaluste edendamise tüüptegevused haavatavatele rühmadele (sh noored, vanemaealised, muust rahvusest, eri nahavärviga, LGBT+, erivajadusega inimesed ) Panus näitajasse „hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik“. | Näited võimalikest aruandele lisatavatest materjalidest, millega tegevuste toimumist tõendada |
| Projekti sihtrühma kuuluvate haavatavate gruppide olukorra ja vajaduste analüüsimine. | Lisa viide olukorra analüüsile või too välja olulisemad tulemused. |
| Projekti tegevuste kavandamisel, tegevustes osalemisel ja neist kasu saamisel vähemusrühmadele võrdsete võimaluste loomine. | Too välja olulisemad takistused, mis vähemusrühmadel projekti tegevustes osalemisel ja tegevustest kasusaamisel oli ja kuidas neid takistusi projektis ületati. |
| Projekti rakendamisel vähemusorg-de ja/või võrdse kohtlemise ekspertidega konsulteerimine. | Nimeta organisatsioonid/eksperdid, kellega konsulteeriti. |
| Projekti teavitustegevustes võrdsete võimaluste edendamise põhimõtete järgimine sh hoidumine eelarvamuste kinnistamisest vähemusrühmade suhtes. | Lisa viide teavitusmaterjalidele. |
| Riigihanke läbiviimisel võrdse kohtlemise põhimõttega arvestamine. | Lisa viide riigihanke materjalidele. |
| Toetuse saaja organisatsioonis on olemas võrdsete võimaluste edendamise tegevuskava (võib olla osa muust dokumendist). | Lisa viide tegevuskavale. |
| Tegevused vähemusrühmade paremaks kaasamiseks projekti tegevustesse, sh osaluse suurendamine projektis osalejate ja/või kasusaajate hulgas. | Kirjelda, kuidas erinevaid vähemusrühmi kaasati. |
| Mitmekesisuse edendamine (projekt)organisatsiooni tasandil (näiteks teadlikkuse tõstmine mitmekesisusest, hoiakute parandamine vähemusrühmade suhtes vms). | Kirjelda, mida mitmekesisuse parandamiseks tehti. |
| Ürituste (sh seminarid, koolitused vms) läbiviimisel võrdse kohtlemise alaste küsimuste käsitlemine ettekannetes, hoidumine eelarvamuslikest hoiakutest ettekannetes ja teavitamisel. | Lisa viited ürituste päevakavadele ja toimumise kuupäevadele, võimalusel lisa esitlusmaterjalid, kus võrdsete võimaluste teemat käsitleti. Kirjelda, kuidas kaasati üritusele vähemusrühmade esindajaid, sh esinejatena. |
| Uuringute läbiviimisel vähemusrühmade olukorra analüüsimine ja tulemustes ühiskondlike lõhede väljatoomine. | Lisa viited uuringutele. |
| Strateegiate, metoodikate, programmide vm lahenduste väljatöötamisel vähemusrühmade erineva olukorra ja vajaduste analüüsimine ning lahenduste väljatöötamisel nendega arvestamine. | Lisa viited toodetud materjalidele. |
| Info- ja õppematerjalide väljatöötamisel vähemusrühmade suhtes eelarvamuslike hoiakute vältimine. | Lisa viited toodetud materjalidele. |
| Publikatsioonides (sh tele- ja raadiosaated, sotsiaalmeedia) võrdsete võimaluste edendamise teema käsitlemine ja/või eelarvamustel põhinevate väidete ja kuvandite vältimine. | Lisa viited toodetud materjalidele, artiklitele ja/või saadetele. |
| Teenuse, toote vm lahenduse loomisel vähemusrühmadesse kuuluvate sihtrühma liikmete vajaduste, võimaluste ja kasutamisharjumuste analüüsimine ja erinevustega arvestamine. | Kirjelda, kuidas teenuse või toote arendamisel arvestati vähemusrühmade erinevate vajadustega. |
| Tegevused muust rahvusest elanikele võrdsete võimaluste loomiseks tööturul. | Kirjelda tegevusi, mida projektis tehti. |
| Tegevused vanemaealistele võrdsete võimaluste loomiseks tööturul. | Kirjelda tegevusi, mida projektis tehti. |
| Tegevusi erivajadusega inimestele võrdsete võimaluste loomiseks tööturul. | Kirjelda tegevusi, mida projektis tehti. |
Tegevusi noortele võrdsete võimaluste loomiseks tööturul.
| Kirjelda tegevusi, mida projektis tehti. |
| Tegevused alaesindatud vähemusgruppide kaasatuse suurendamiseks projekti tegevustes. | Kirjelda tegevusi ja nimeta alaesindatud rühm, kelle suuremale kaasatusele tegevused olid suunatud. Too välja osalusprotsent kõigist tegevustes osalejatest. |
| Projekti tegevuste elluviimisel on arvestatud eri vanuses, rahvusest/emakeelega, erivajadusega inimeste erinevate vajaduste ja võimalustega tegevustes osalemisel ja neist kasu saamisel. | Kirjelda tegevusi, mida erinevate sotsiaalsete rühmade vajadustega paremaks arvestamises tehti. |
Panus näitajasse „Ligipääsetavuse näitaja“
| Näited võimalikest aruandele lisatavatest materjalidest, millega tegevuste toimumist tõendada |
| Rajatud ehitus- ja taristuobjektid on muudetud vastavaks kehtivatele ligipääsetavuse nõuetele. | Nimetage objektid, kus arvestati ligipääsetavuse nõuetega ning lisage fotod, plaanid vms. Samuti kui kasutati ligipääsetavuse eksperdi abi, siis lisage tema hinnang. |
| Loodud IT-lahendused on muudetud vastavaks kehtivatele ligipääsetavuse nõuetele. | Nimetage IT-lahendused, kus arvestati ligipääsetavuse nõuetega ning lisage fotosid jm füüsilist materjali, mis ligipääsetavuse tagamist tõestab. Samuti kui kasutati ligipääsetavuse eksperdi abi, siis lisage tema hinnang. |
| Toodetud info, kommunikatsioon, publikatsioonid, veebileht ja/või tele- ja raadiosaated on muudetud ligipääsetavaks erivajadustega inimestele (lihtne keel, kirjeldus-, kirjutustõlge, viipekeele tõlge). | Nimetage infot, kommunikatsiooninäiteid või saateid, mis muudeti ligipääsetavaks ning lisage, kuidas seda tehti. Võimalusel lisada linke või muud tõendusmaterjale, mis võimaldab nende publikatsioonide või saadetega tutvuda. |
| Välja töötatud tooted või teenused on muudetud vastavaks kehtivatele ligipääsetavuse nõuetele. | Nimetage tooteid ja teenuseid, mis tehti vastavaks kehtivatele ligipääsetavuse nõuetele ning lisage, mis viisidel ligipääsetavust tagati. Samuti kui kasutati ligipääsetavuse eksperdi abi, siis lisage tema hinnang. |
| Läbiviidud üritustel oli tagatud ligipääsetavus erivajadusega inimestele. | Nimetage üritusi, kus tagati ligipääsetavus ning mis viisidel seda tehti. Võimalusel lisage pilte ja muud tõendusmaterjali. |
| Toodetud info- ja õppematerjalid on muudetud ligipääsetavaks erivajadustega inimestele. | Nimetage info- ja õppematerjale, mis muudeti ligipääsetavaks ning mis viisidel seda tehti. Võimalusel lisage pilte ja muud tõendusmaterjali ning kui kasutati ligipääsetavuse eksperdi abi, siis lisage tema hinnang. |
| Töökohti on muudetud ligipääsetavaks erivajadustega inimestele. | Nimetage töökohti, mis muudeti ligipääsetavaks ning mis viisidel seda tehti. Võimalusel lisage fotosid ja muud tõendusmaterjali. Mitu töökohta ligipääsetavaks muudeti? Kuidas muutus sellega töökollektiiv? |
| Projektis on läbi viidud ligipääsetavuse analüüse/ auditeid? | Kui jah, siis lisage kõik ligipääsetavuse analüüsid ja auditid või viited, kust ned on kättesaadavad.. |
- seadmete ja transpordivahendite soetamine - va juhul, kui need on mõeldud kasutamiseks laiemale elanikkonnale (nt ühistranspordivahendid, piletiautomaadid vms);
- tehnoloogilised, sh IT arendused, mis ei mõjuta otseselt lõppkasutajat ja ei sisalda kasutajaliidese arendusi;
- automatiseerimise jms lahendused, kui nende rakendamine ei too kaasa muudatusi organisatsiooni töötajaskonnale (nt töökohtade kadumine, uute töökohtade loomine, ümberõpe vms ).